<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backgammonclub Köln (BGC Köln)</title>
	<atom:link href="http://www.backgammon-koeln.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backgammon-koeln.de</link>
	<description>Der Backgammon-Treff im Kölner Süden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 31. Januar 2012</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/477/ergebnisse-vom-31-januar-2012</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/477/ergebnisse-vom-31-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir zu zehnt. Wir haben uns im Laufe des Abends zu verschiedenen Chouettes zusammengefunden und für meinen Geschmack einen sehr angenehmen Backgammonabend verbracht. Sehr spannend war das letzte Spiel in &#8220;unserer&#8221; Chouette, als Peter uns mit dem Cube auf 8 (4 Teilnehmer) in letzter Sekunde mit einem Einerpasch schockierte und 24 Punkte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren wir zu zehnt. Wir haben uns im Laufe des Abends zu verschiedenen Chouettes zusammengefunden und für meinen Geschmack einen sehr angenehmen Backgammonabend verbracht. Sehr spannend war das letzte Spiel in &#8220;unserer&#8221; Chouette, als Peter uns mit dem Cube auf 8 (4 Teilnehmer) in letzter Sekunde mit einem Einerpasch schockierte und 24 Punkte für sich erzielen konnte!<br />
Besonders herzlich begrüßen möchte ich unsere zwei Neuzugänge: die kölschen Urgesteine Harald und Dieter <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Leider fehlt mir von der Runde Heinz/Harald/Dieter ein Zettel, sodass ihre Ergebnisse nicht den letzten Stand widerspiegeln. Falls er noch auftaucht, bitte an mich weiterleiten!</p>
<p>1. Peter + 21</p>
<p>1. Alex + 21</p>
<p>2. Harald + 4</p>
<p>3. Dieter + 2</p>
<p>4. Udo &#8211; 3</p>
<p>5. Uli &#8211; 4</p>
<p>6. Manu &#8211; 5</p>
<p>7. Heinz &#8211; 8</p>
<p>8. Andreas &#8211; 13</p>
<p>9. Vera &#8211; 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/477/ergebnisse-vom-31-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. BGC-Köln-Turnier am 31. März</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/470/2-bgc-koln-turnier-am-31-marz</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/470/2-bgc-koln-turnier-am-31-marz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Unser zweites BGC-Köln-Turnier findet am 31. März statt. Turnierort: Gasthaus zur Eule, Alteburger Straße 299, 50968 Köln http://www.gaffel.de/index-uk.php?nc=206&#038;firmaid=367 Wir spielen im Nichtraucherraum. Im Raucherbereich stehen aber auch ein paar Tische zur Verfügung. Registrierung: ab 11.30 Uhr Turnierbeginn: 12.00 Uhr Turniere: A-Turnier Startgeld 50,- € plus 5,- € Registration KO-Turnier auf 9 Punkte mit progressiver Consolation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser zweites BGC-Köln-Turnier findet am <strong>31. März</strong> statt.</p>
<p>Turnierort: Gasthaus zur Eule, Alteburger Straße 299, 50968 Köln</p>
<p>http://www.gaffel.de/index-uk.php?nc=206&#038;firmaid=367</p>
<p>Wir spielen im Nichtraucherraum. Im Raucherbereich stehen aber auch ein paar Tische zur Verfügung.</p>
<p>Registrierung: ab 11.30 Uhr</p>
<p>Turnierbeginn: 12.00 Uhr</p>
<p>Turniere:</p>
<p>A-Turnier<br />
Startgeld 50,- € plus 5,- € Registration<br />
KO-Turnier auf 9 Punkte<br />
mit progressiver Consolation auf 7 Punkte</p>
<p>B-Turnier<br />
Startgeld 20,- € plus 2,- € Registration<br />
KO-Turnier auf 7 Punkte<br />
mit progressiver Consolation auf 5 Punkte</p>
<p>Abhängig von der Teilnehmerzahl kann es kurzfristig zu Änderungen am Turniermodus kommen.<br />
Alle Ergebnisse werden in der deutschen Backgammonrangliste gewertet.</p>
<p>Bitte bringt eure Boards mit!</p>
<p>Anmeldungen unter: backgammon.koeln@t-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/470/2-bgc-koln-turnier-am-31-marz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 17. Januar 2012</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/467/ergenisse-vom-17-januar-2012</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/467/ergenisse-vom-17-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren zu acht und haben uns in zwei nette Chouettes aufgeteilt. Achim war auch da und hat uns einen weiteren Nachwuchsspieler mitgebracht: Pascal, seinen Neffen. Hoffe, ihn ab jetzt öfter bei uns zu sehen Good news! Am 31. März veranstalten wir unser zweites BGC-Köln-Turnier Weitere Infos folgen bald. Und hier die Ergebnisse: 1. Manu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren zu acht und haben uns in zwei nette Chouettes aufgeteilt.<br />
Achim war auch da und hat uns einen weiteren Nachwuchsspieler mitgebracht: Pascal, seinen Neffen.<br />
Hoffe, ihn ab jetzt öfter bei uns zu sehen <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Good news! Am 31. März veranstalten wir unser zweites BGC-Köln-Turnier <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Weitere Infos folgen bald.</p>
<p>Und hier die Ergebnisse:</p>
<p>1. Manu + 23</p>
<p>2. Fiede + 8</p>
<p>3. Achim + 5</p>
<p>4. Uli + 3</p>
<p>5. Peter + 1</p>
<p>6. Udo &#8211; 9</p>
<p>7. Andreas &#8211; 10</p>
<p>8. Pascal &#8211; 21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/467/ergenisse-vom-17-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 3. Januar 2012</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/464/ergebnisse-vom-3-januar-2012</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/464/ergebnisse-vom-3-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal: Ich wünsche allen BGC-Spielern/-innen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr! Mögen euch auch 2012 die Würfel hold sein Am ersten Spieleabend des neuen Jahres waren wir zu acht (nein, zu neunt, aber Luise hat keine Chouette mitgespielt). Es gab zwei Chouettes, deren Ergebnisse folgendermaßen aussehen: 1. Andreas D. + 17 2. Alex + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal: Ich wünsche allen BGC-Spielern/-innen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr! Mögen euch auch 2012 die Würfel hold sein <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am ersten Spieleabend des neuen Jahres waren wir zu acht (nein, zu neunt, aber Luise hat keine Chouette mitgespielt).<br />
Es gab zwei Chouettes, deren Ergebnisse folgendermaßen aussehen:</p>
<p>1. Andreas D. + 17</p>
<p>2. Alex  + 7</p>
<p>3. Udo  + 5</p>
<p>4. Peter  + 4</p>
<p>5. Vera  &#8211; 2</p>
<p>6. Uli  &#8211; 10</p>
<p>7. Manu  &#8211; 21</p>
<p>8. Heinz  &#8211; 23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/464/ergebnisse-vom-3-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreswertung Chouette 2011</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/459/jahreswertung-chouette-2011</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/459/jahreswertung-chouette-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswertung Chouette 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder heißt der eindeutige Sieger des Jahres 2011 UDO. Er ist einfach unschlagbar. Gratulation 1. Udo + 195 2. Achim + 62 3. Fiede + 39 4. Matthias + 21 5. Monika + 20 6. Andreas D. + 12 7. Michael + 7 8. Luise + 6 9. David &#8211; 2 10. Günther &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder heißt der eindeutige Sieger des Jahres 2011 <strong>UDO</strong>.<br />
Er ist einfach unschlagbar. Gratulation <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1. Udo + 195</p>
<p>2. Achim + 62</p>
<p>3. Fiede + 39</p>
<p>4. Matthias + 21</p>
<p>5. Monika + 20</p>
<p>6. Andreas D. + 12</p>
<p>7. Michael + 7</p>
<p>8. Luise + 6</p>
<p>9. David &#8211; 2</p>
<p>10. Günther &#8211; 3</p>
<p>11. Shawn &#8211; 5</p>
<p>12. Ingrid &#8211; 6</p>
<p>13. Marion &#8211; 8</p>
<p>14. Roswitha &#8211; 9</p>
<p>15. Thomas &#8211; 11</p>
<p>16. Andreas &#8211; 17</p>
<p>17. Heinz &#8211; 19</p>
<p>18. Francois &#8211; 22</p>
<p>19. Uli &#8211; 24</p>
<p>20. Peter &#8211; 31</p>
<p>21. Manu &#8211; 35</p>
<p>22. Lucas &#8211; 38</p>
<p>23. Alex &#8211; 44</p>
<p>23. Rainer &#8211; 44</p>
<p>24. Vera &#8211; 47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/459/jahreswertung-chouette-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Weihnachtsturniers 2011</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/454/ergenisse-des-weihnachtsturniers-2011</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/454/ergenisse-des-weihnachtsturniers-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Beim TTT-Weihnachtsturnier konnte (welch Überraschung! ) Udo den dicksten Weihnachtsmann mit nach Hause nehmen. Einen etwas kleineren gewann Andreas. Lucas, Luise, Beyazit, Uli, Alex, David und ich mussten uns mit den Trostweihnachtsmännern zufriedengeben, aber ich fand auch diese ganz lecker Auf diesem Wege wünsche ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein angenehmes Hinübergleiten ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim TTT-Weihnachtsturnier konnte (welch Überraschung! <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) Udo den dicksten Weihnachtsmann mit nach Hause nehmen.<br />
Einen etwas kleineren gewann Andreas.<br />
Lucas, Luise, Beyazit, Uli, Alex, David und ich mussten uns mit den Trostweihnachtsmännern zufriedengeben, aber ich fand auch diese ganz lecker <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auf diesem Wege wünsche ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein angenehmes Hinübergleiten ins neue Jahr!<br />
Unser nächstes Backgammontreffen ist am 3. Januar 2012.</p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Manuela</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/454/ergenisse-des-weihnachtsturniers-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderpokal des 1. DSDAK geht nach Köln!</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/432/wanderpokal-des-1-dsdak-geht-nach-koln</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/432/wanderpokal-des-1-dsdak-geht-nach-koln#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gabs die Premiere des ersten DSDAK in Köln. Und es wird ganz sicher nicht unser letztes Aufeinandertreffen gewesen sein! Die Aachener reisten zu siebt an, ihre Nummer eins stand leider im Stau. Dadurch hatten wir Kölner ein leichteres Spiel und konnten alle Spiele in der ersten Runde für uns entscheiden: Udo gewann gegen Ralf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern gabs die Premiere des ersten DSDAK in Köln. Und es wird ganz sicher nicht unser letztes Aufeinandertreffen gewesen sein!</p>
<p>Die Aachener reisten zu siebt an, ihre Nummer eins stand leider im Stau. Dadurch hatten wir Kölner ein leichteres Spiel und konnten alle Spiele in der ersten Runde für uns entscheiden:</p>
<p>Udo gewann gegen Ralf,<br />
Peter gegen Paul,<br />
Uli gegen Matthias,<br />
Alex gegen Frieda,<br />
Andreas D. gegen Thomas,<br />
Heinz gegen Gordana,<br />
Vera gegen Wim.</p>
<p>In der zweiten Runde war Michael Roth dann anwesend und die Ergebnisse sahen schon ein wenig anders aus:</p>
<p>Peter gewann gegen Thomas,<br />
Alex gegen Paul,<br />
Udo gegen Frieda,<br />
Manu gegen Gordana,<br />
Lucas gegen Wim,<br />
und für die Aachener gewann<br />
Michael gegen Andreas,<br />
Matthias gegen Andreas D.<br />
Ralf gegen Heinz.</p>
<p>Das Gesamtergebnis lautet also: 12:3</p>
<p>In der dritten Runde waren eigentlich noch 4 Doppel geplant, aber leider lief uns die Zeit davon. </p>
<p>Ich danke allen Teilnehmern, besonders den Aachenern, die extra für dieses Turnier angereist waren!</p>
<p>Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><div id="attachment_441" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.backgammon-koeln.de/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0038.jpg"><img src="http://www.backgammon-koeln.de/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0038-300x169.jpg" alt="Der Pokal" title="Der Pokal" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-441" /></a><p class="wp-caption-text">Der Pokal</p></div><br />
<div id="attachment_440" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.backgammon-koeln.de/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0065-11.jpg"><img src="http://www.backgammon-koeln.de/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0065-11-300x169.jpg" alt="Die siegreiche Kölner Mannschaft" title="Die siegreiche Kölner Mannschaft" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-440" /></a><p class="wp-caption-text">Die siegreiche Kölner Mannschaft</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/432/wanderpokal-des-1-dsdak-geht-nach-koln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 6. Dezember 2011</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/427/ergebnisse-vom-6-dezember-2011</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/427/ergebnisse-vom-6-dezember-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gabs eine große Chouette und eine kleine. In der kleinen spielte auch unsere Nachwuchsspielerin Luise, die ab jetzt hoffentlich öfter dabei sein wird Außerdem haben wir gestern noch die letzten Planungen für Samstag abgeschlossen. Rangliste und Modus stehen nun fest und der Pokal ist heute auch bei mir eingetroffen! Einem unterhaltsamen Turnier um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern gabs eine große Chouette und eine kleine. In der kleinen spielte auch unsere Nachwuchsspielerin Luise, die ab jetzt hoffentlich öfter dabei sein wird <img src='http://www.backgammon-koeln.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Außerdem haben wir gestern noch die letzten Planungen für Samstag abgeschlossen. Rangliste und Modus stehen nun fest und der Pokal ist heute auch bei mir eingetroffen!<br />
Einem unterhaltsamen Turnier um die Ehre und den Wanderpokal steht also nichts mehr im Wege.</p>
<p>1. Alex + 21</p>
<p>2. Peter + 7</p>
<p>3. Luise + 6</p>
<p>4. Udo &#8211; 1</p>
<p>5. Andreas D. &#8211; 2</p>
<p>6. Uli &#8211; 5</p>
<p>7. Andreas &#8211; 13</p>
<p>8. Manu &#8211; 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/427/ergebnisse-vom-6-dezember-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 22. November 2011</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/418/ergebnisse-vom-22-november-2011</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/418/ergebnisse-vom-22-november-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir uns in zwei Chouettes aufgeteilt, eine angenehm harmlose, eine mit Schmackes! Lucas, unser Nachwuchsspieler, hat sich wieder tapfer geschlagen, musste dann aber im letzten Spiel aufgrund riskanter Cubes und Takes einiges an Federn lassen. Dafür hat seine Mutter die Familienehre wiederhergestellt. 1. Fiede + 24 2. Monika + 20 3. Manu + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern haben wir uns in zwei Chouettes aufgeteilt, eine angenehm harmlose, eine mit Schmackes!<br />
Lucas, unser Nachwuchsspieler, hat sich wieder tapfer geschlagen, musste dann aber im letzten Spiel aufgrund riskanter Cubes und Takes einiges an Federn lassen. Dafür hat seine Mutter die Familienehre wiederhergestellt.</p>
<p>1. Fiede + 24</p>
<p>2. Monika + 20</p>
<p>3. Manu + 19</p>
<p>4. Udo &#8211; 9</p>
<p>5. Uli &#8211; 10</p>
<p>6. Andreas D. &#8211; 14</p>
<p>7. Lucas &#8211; 30</p>
<p>PS: Fällt jemandem von euch noch eine gute Gravur für unseren Pokal ein? Irgendwas mit Köln/Aachen/Wanderpokal/Turnier/Backgammon/Domstadt &#8230;.<br />
Wir haben gestern fleißig überlegt, sind aber auf keine zündende Idee gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/418/ergebnisse-vom-22-november-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 8. November 2011</title>
		<link>http://www.backgammon-koeln.de/411/ergebnisse-vom-8-november-2011</link>
		<comments>http://www.backgammon-koeln.de/411/ergebnisse-vom-8-november-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erdbeere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgammon-koeln.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag spielten wir zu jeweils 3 Leuten 3 Chouettes. Hier die Ergebnisse: 1. Fiede + 16 2. Andreas D. + 15 3. David + 6 4. Alex + 4 5. Uli + 3 6. Manu &#8211; 4 7. Udo &#8211; 6 8. Andreas &#8211; 11 9. Peter &#8211; 23]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag spielten wir zu jeweils 3 Leuten 3 Chouettes.</p>
<p>Hier die Ergebnisse:</p>
<p>1. Fiede + 16</p>
<p>2. Andreas D. + 15</p>
<p>3. David + 6</p>
<p>4. Alex + 4</p>
<p>5. Uli + 3</p>
<p>6. Manu &#8211; 4</p>
<p>7. Udo &#8211; 6</p>
<p>8. Andreas &#8211; 11</p>
<p>9. Peter &#8211; 23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgammon-koeln.de/411/ergebnisse-vom-8-november-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

